欢迎光临深圳市南电创誉科技有限公司官方网站!
咨询热线:0755-22220122
特点 Features
特点 Features
产品规格书 SPECIFICATION 除非特别注明,均为在25℃环境下测得
指标 Item | 规格参数 Specifications 详细以规格书为准 |
输出电压可选 Output Voltage Selectable | 3.8V-5V |
过载保护 Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作 |
输出短路保护 Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 |
过温保护 Over temperature protection | / |
耐压 Withstand voltage | / |
工作温度 Working temperature | -40°C~60°C |
启动时间 Start-up Time | ≤3Sec |
安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
电磁兼容标准 EMC standards | IEC61000-4 |
输出连接器 Output connector | 9.5mm screw terminal |
产品选型表 Product List
型号 Model | 输入 Input | 输出 Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波 R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
NDY200DS5 | DC9-36V | 5.0V | 40A | ≥93% | ±2% | ≤150mV | -40~60°C | × | |
NDY200DS4.5 | DC9-36V | 4.5V | 40A | ≥92% | ±2% | ≤150mV | -40~60°C | × | |
NDY200DS4.2 | DC9-36V | 4.2V | 40A | ≥92% | ±2% | ≤150mV | -40~60°C | × | |
NDY200DS4.2 | DC9-36V | 3.8V | 40A | ≥90% | ±2% | ≤150mV | -40~60°C | × |
装配图纸 Mechanical drawing 产品参数 Product parameters
输入特性
输入电压范围:9-36Vac
输入频率:47-63Hz
待机功耗:≤3W
环境要求
相对湿度:10-90%
储存温度:-45~+85°C
海拔高度:3000m
注意:对于电源底部的螺纹安装孔,除非特别说明,应当使用长度合适的螺钉;否则会因为螺钉深入过多,造成电源内部元器件短路损坏!
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品