欢迎光临深圳市南电创誉科技有限公司官方网站!
咨询热线:0755-22220122
产品描述
机械特性
产品描述
机械特性
产品选型表:
产品型号 | 最大输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 功率因数 | 效率 | 电流精度 | 备注 |
RMD-12-300A 拨码 | 8.4 | 120-277 | 8-42 | 200 | >0.9 | 81% | <5% | CE |
10.5 | 120-277 | 8-42 | 250 | >0.9 | 82% | <5% | ||
12.6 | 120-277 | 8-42 | 300 | >0.9 | 82% | <5% | ||
12.6 | 120-277 | 8-38 | 350 | >0.9 | 83% | <5% |
产品规格书:
输入频率 | 50/60Hz |
启动时间 | 500ms(230V)1200ms(120V) |
安规指令 | UL8750, EN61347-1,EN61347-2-13,EN62384 |
绝缘阻抗 | I/P——O/P:DC500V 10MΩ |
绝缘耐压 | I/P——O/P:3750Vac 50Hz |
状态功耗 | 待机功耗<0.8W |
电磁干扰 | EMI:EN55015, CLASS B |
电磁抗扰 | ESD:EN61000-4-2 8KV CRITERIA BEFT:EN61000-4-4 1KV CRITERIA B Surge:EN61000-4-5 1.5KV CRITERIA BTHD:EN61000-3-2 <15% |
使用寿命 | 在额定输入电压,Tc下,产品寿命高达50000 小时 开关机寿命 >5000次 (额定满载) |
环境 | 工作温度、湿度:-25℃—45℃、10-90%RH 无冷凝,存储温度、湿度:-35℃—75℃、10-90%RH 无冷凝。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品